Đáp ứng nhu cầu đi lại và du lịch nội địa cho hành khách, Bamboo Airways chính thức mở bán các đường bay: Hà Nội – Huế/ Chu Lai/ Tuy Hòa và TP. Hồ Chí Minh – Tuy Hòa.
Giá vé cơ bản chỉ từ 49,000 VNĐ (chưa bao gồm thuế, phí)
LỊCH BAY CHI TIẾT
Giai đoạn | Nơi cất cánh | Nơi hạ cánh | Tần suất | Giờ đi | Giờ đến | Tàu bay |
20/01 – 27/03/2021 | Hà Nội | Chu Lai | Hằng ngày | 07:05 | 08:30 | A320/1 |
Chu Lai | Hà Nội | Hằng ngày | 09:10 | 10:35 |
Giai đoạn | Nơi cất cánh | Nơi hạ cánh | Tần suất | Giờ đi | Giờ đến | Tàu bay |
20/01 – 27/03/2021 | Hà Nội | Huế | Hằng ngày | 12:50 | 14:00 | A320/1 |
Huế | Hà Nội | Hằng ngày | 14:40 | 15:50 |
Giai đoạn | Nơi cất cánh | Nơi hạ cánh | Tần suất | Giờ đi | Giờ đến | Tàu bay |
22/01 – 27/03/2021 | Hà Nội | Tuy Hòa | Hằng ngày | 08:00 | 09:40 | A320/1 |
Tuy Hòa | Hà Nội | Hằng ngày | 10:20 | 12:00 |
Số hiệu máy bay | Nơi cất cánh | Nơi hạ cánh | Tần suất | Giờ đi | Giờ đến | Tàu bay |
22/01/2021 | TP. Hồ Chí Minh | Tuy Hòa | Thứ 6 | 09:30 | 10:40 | A320/1 |
Tuy Hòa | TP. Hồ Chí Minh | Thứ 6 | 11:20 | 12:30 |
24/01 – 31/01/2021 | TP. Hồ Chí Minh | Tuy Hòa | T2, T4, T6, CN | 16:50 | 18:00 | A320/1 |
Tuy Hòa | TP. Hồ Chí Minh | T2, T4, T6, CN | 18:40 | 19:50 |
01/02 – 27/03/2021 | TP. Hồ Chí Minh | Tuy Hòa | T2, T4, T6, CN | 13:25 | 14:35 | E190 |
Tuy Hòa | TP. Hồ Chí Minh | T2, T4, T6, CN | 15:15 | 16:25 |
Hãy nhanh tay đặt mua vé trên Website, Mobile App và các đại lý, phòng vé chính thức của Bamboo Airways trên toàn quốc!
Khách hàng có thể tải và cài đặt Mobile App theo các đường dẫn sau: