Nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển và du lịch nội địa của khách hàng cũng như thúc đẩy tốc độ phục hồi du lịch của TP. Hải Phòng và Đà Nẵng, Bamboo Airways trân trọng thông báo đồng loạt mở mới 5 đường bay tới 2 thành phố này trong tháng 7/2020.
Lịch bay cụ thể như sau:
Số hiệu chuyến bay | Cất cánh | Hạ cánh | Giờ đi | Giờ đến | Khai thác từ ngày | Chú thích | Tần suất |
QH2002 | Đà Nẵng (DAD) | Hải Phòng (HPH) | 9:10 | 10:20 | 24/07/2020 | Đường bay mới | Hàng ngày |
QH2001 | Hải Phòng (HPH) | Đà Nẵng (DAD) | 17:30 | 18:40 | 24/07/2020 | Đường bay mới | |
QH2105 | Hải Phòng (HPH) | Đà Lạt (DLI) | 11:30 | 13:20 | 24/07/2020 | Đường bay mới | |
QH2106 | Đà Lạt (DLI) | Hải Phòng (HPH) | 15:00 | 16:50 | 24/07/2020 | Đường bay mới | |
QH2135 | Đà Nẵng (DAD) | Đà Lạt (DLI) | 7:30 | 8:30 | 27/07/2020 | Khai thác trở lại | |
QH2134 | Đà Lạt (DLI) | Đà Nẵng (DAD) | 9:20 | 10:30 | 27/07/2020 | Khai thác trở lại | |
QH2053 | Đà Nẵng (DAD) | Cần Thơ (VCA) | 11:10 | 12:40 | 27/07/2020 | Khai thác trở lại | |
QH2052 | Cần Thơ (VCA) | Đà Nẵng (DAD) | 13:20 | 14:50 | 27/07/2020 | Khai thác trở lại | |
QH2024 | Đà Nẵng (DAD) | Vinh (VII) | 15:30 | 16:35 | 27/07/2020 | Đường bay mới | |
QH2023 | Vinh (VII) | Đà Nẵng (DAD) | 17:10 | 18:20 | 27/07/2020 | Đường bay mới |
Nhân dịp khai trương các đường bay mới, Bamboo Airways mang tới khách hàng mức giá vé ưu đãi từ 49.000VNĐ*/chiều, đặc biệt áp dụng mức giá thấp nhất chỉ từ 36,000VNĐ*/chiều trong chương trình Chào thứ 4 – Bay Bamboo vô tư và Chợ phiên cuối tuần.
Vé hiện đã được mở bán trên website chính thức của Bamboo Airways và hệ thống đại lý trên toàn quốc, mang tới nhiều lựa chọn cho hành khách. Đặc biệt, trong giai đoạn cao điểm hè, Bamboo Airways khuyến nghị hành khách chủ động lên kế hoạch đi lại từ sớm, tăng cường sử dụng dịch vụ làm thủ tục trực tuyến để tiết kiệm thời gian chờ đợi tại sân bay.
* Giá trên chưa bao gồm thuế, phí