席を予約する - Bamboo Airways
座席の選択
家族全員で旅行するために航空券を予約しましたが、隣同士に座ることができない。楽しいフライトのために、今すぐ座席を予約してください!
事前座席指定機能により、ウェブサイトでのオンライン予約プロセス中に、好みに応じて、ワイドシート、窓側のシート、通路の近くのシートなどを簡単に選択できる。
オンライン チェックイン時にお好きな座席を選択するか、次のカスタマー サービス ホットラインから事前に座席をリクエストすることができる:+841900 1166.
国内線は出発時刻の 3 時間前まで、国際線は出発時刻の 6 時間前までにご予約ください。
座席選択の追加料金の詳細は次のとおりだ:
1. ベトナム国内線の場合
ユニット | Economy (*) | スタンダードシート | ||
フロントシート | ワイドシート (エスケープドア) | スタンダードシート | ||
VND | 100,000 | 200,000 | 80,000 | 300,000 |
JPY | 612 | 1,224 | 490 | 1,835 |
KRW | 5,721 | 11,442 | 4,577 | 17,163 |
SGD | 6 | 12 | 5 | 18 |
TWD | 147 | 294 | 118 | 441 |
USD | 5 | 9 | 4 | 13 |
EUR | 4 | 8 | 4 | 12 |
CZK | 94 | 188 | 76 | 282 |
THB | 149 | 298 | 120 | 447 |
AUD | 7 | 14 | 6 | 20 |
GBP | 4 | 7 | 3 | 11 |
HKD | 34 | 67 | 27 | 101 |
CNY | 31 | 62 | 25 | 92 |
MYR | 20 | 39 | 16 | 59 |
2. 国際線の場合
ユニット | Economy (*) | スタンダードシート | ||
フロントシート | ワイドシート (エスケープドア) | スタンダードシート | ||
VND | 1,000,000 | 1,500,000 | 500,000 | 3,500,000 |
JPY | 6,116 | 9,174 | 3,058 | 21,405 |
KRW | 57,209 | 85,813 | 28,605 | 200,229 |
SGD | 58 | 87 | 29 |
201 |
TWD | 1,467 | 2,201 | 734 | 5,135 |
USD | 43 | 64 | 22 | 149 |
EUR | 40 | 59 | 20 | 137 |
CZK | 940 | 1,410 | 470 | 3,290 |
THB | 1,490 | 2,235 | 745 | 5,213 |
AUD | 66 | 98 | 33 | 229 |
GBP | 34 | 51 | 17 | 118 |
HKD | 335 | 502 | 168 | 1,170 |
CNY | 306 | 459 | 153 | 1,071 |
MYR | 194 | 291 | 97 | 678 |
注意:(*) Economy Flex: 自由な座席選択
ユニット | Economy (*) | スタンダードシート | ||
フロントシート | ワイドシート (エスケープドア) | スタンダードシート | ||
VND | 230,000 | 550,000 | 150,000 | 700,000 |
JPY | 1,407 | 3,364 | 918 | 4,281 |
KRW | 13,158 | 31,465 | 8,582 | 40,046 |
SGD | 14 | 32 | 9 | 41 |
TWD | 338 | 807 | 221 | 1,027 |
USD | 10 | 24 | 7 | 30 |
EUR | 9 | 22 | 6 | 28 |
CZK | 217 | 517 | 141 | 658 |
THB | 343 | 820 | 224 | 1,043 |
AUD | 15 | 36 | 10 | 46 |
GBP | 8 | 19 | 6 | 24 |
HKD | 77 | 184 | 51 | 234 |
CNY | 71 | 169 | 46 | 215 |
MYR | 45 | 107 | 30 | 136 |
注意:– (*) Economy Flex: 自由な座席選択
ユニット | Economy (*) | スタンダードシート | ||
フロントシート | ワイドシート (エスケープドア) | スタンダードシート | ||
VND | 600,000 | 1,000,000 | 300,000 | 1,200,000 |
JPY | 3,670 | 6,116 | 1,835 | 7,339 |
KRW | 34,325 | 57,209 | 17,163 | 68,650 |
SGD | 35 | 58 | 18 | 69 |
TWD | 881 | 1,467 | 441 | 1,761 |
USD | 26 | 43 | 13 | 51 |
EUR | 24 | 40 | 12 | 47 |
CZK | 564 | 940 | 282 | 1,128 |
THB | 894 | 1,490 | 447 | 1,788 |
AUD | 40 | 66 | 20 | 79 |
GBP | 21 | 34 | 11 | 41 |
HKD | 201 | 335 | 101 | 402 |
CNY | 184 | 306 | 92 | 368 |
MYR | 117 | 194 | 59 | 233 |
注意:– (*) Economy Flex: 自由な座席選択
ユニット | Economy (*) | スタンダードシート | ||
フロントシート | ワイドシート (エスケープドア) | スタンダードシート | ||
VND | 300,000 | 800,000 | 200,000 | 1,000,000 |
JPY | 1,835 | 4,893 | 1,224 | 6,116 |
KRW | 17,163 | 45,767 | 11,442 | 57,209 |
SGD | 18 | 46 | 12 | 58 |
TWD | 441 | 1,174 | 294 | 1,467 |
USD | 13 | 34 | 9 | 43 |
EUR | 12 | 32 | 8 | 40 |
CZK | 282 | 752 | 188 | 940 |
THB | 447 | 1,192 | 298 | 1,490 |
AUD | 20 | 53 | 14 | 66 |
GBP | 11 | 27 | 7 | 34 |
HKD | 101 | 268 | 67 | 335 |
CNY | 92 | 245 | 62 | 306 |
MYR | 59 | 155 | 39 | 194 |
注意:– (*) Economy Flex: 自由な座席選択
* 注意:
•フライトの安全を確保するため、チェックイン スタッフと客室乗務員は、この基準を満たさない乗客の座席を変更する権利を留保する。この場合、座席選択料金を払い戻すことができないのでご了承ください。
• 飛行機のタイプは、運用状況によって異なる場合がる。