This page is only available in the current language.
国際線
バンブーエアウェイズの運賃クラスは以下の通りです。Bamboo Economy, Bamboo Premium, Bamboo Business – ワールドクラスのサービスをリーズナブルな価格でご利用いただけるように設定されています。各クラスのサービス価格の詳細は以下の通りです。
ベトナムからオーストラリア、ヨーロッパへの国際旅行
2023年2月10日からの出・変更の航空券に適用する
Bamboo EconomyBamboo PremiumBamboo Business
![]() |
|||
機内手荷物 | 7キロ | 7キロ | 7キロ |
預け荷物 | 大人/子供: 45キロ 赤ちゃん:10キロ | 大人/子供: 45キロ 赤ちゃん:10キロ | 大人/子供: 45キロ 赤ちゃん:10キロ |
定食 | 含まれる | ||
フライト/旅行の変更 (フライトの出発時刻の少なくとも05時間前) | 100 USD/人/区間 + 差額 (ある場合) | 50 USD/人/区間 + 差額 (ある場合) | 無料 + 差額 (ある場合) |
フライト/旅行の変更 (フライトの出発時刻前から出発時刻後までの05時間) | 200 USD/人/区間 + 差額 (ある場合) | 140 USD/人/区間 + 差額 (ある場合) | 50 USD/人/区間 + 差額 (ある場合) |
名前の変更 (航空券の最初フライトの出発時刻の少なくとも05時間前) | 100 USDル/人/区間を支払う | 70 USD/人/区間を支払う | 50 USD/人/区間を支払う |
チケットの払い戻し (フライトの出発時刻の少なくとも05時間前) | 100 USD/人/区間を支払う | 70 USD/人/区間を支払う | 50 USD/人/区間を支払う |
チケットの払い戻し (フライトの出発時刻前から出発時刻後までの05時間) | 250 USD/人/区間を支払う | 140 USD/人/区間を支払う | 100 USD/人/区間を支払う |
子供 (2歳から12歳未満) | 75% 大人運賃 | ||
赤ちゃん (2歳未満) | 10% 大人運賃 | ||
座席を選択する | 支払う | 支払う | 無料 |
ビジネスラウンジ | 支払う | 支払う | 支払う |
優先のチェックインカウンター | 支払う | 支払う | 支払う |
バンブー クラブ ポイント係数 | 0.25 | 0.50 | 1.00 |
![]() |
Premium Smart | Premium Flex |
機内手荷物 | 14キロ | 14キロ |
預け荷物 | 大人/子供: 50キロ 赤ちゃん:10キロ | 大人/子供: 50キロ 赤ちゃん:10キロ |
定食 | 含まれる | |
フライト/旅行の変更 (フライトの出発時刻の少なくとも05時間前) | 無料 + 差額 (ある場合) | 無料 + 差額(ある場合) |
フライト/旅行の変更 (フライトの出発時刻前から出発時刻後までの05時間) | 50 USD/人/区間 + 差額 (ある場合) | 無料 + 差額 (ある場合) |
名前の変更 (フライトの出発時刻の少なくとも05時間前) | 50 USD/人/区間を支払う | |
チケットの払い戻し (フライトの出発時刻の少なくとも05時間前) | 無料 | |
チケットの払い戻し (フライトの出発時刻前から出発時刻後までの05時間) | 100 USD/人/区間を支払う | 50 USD/人/区間を支払う |
子供 (2歳から12歳未満) | 75% 大人運賃 | |
赤ちゃん (2歳未満) | 10% 大人運賃 | |
座席を選択する | 無料 | 無料 |
ビジネスラウンジ | 無料 | 無料 |
優先のチェックインカウンター | 無料 | 無料 |
バンブー クラブ ポイント係数 | 1.25 | 1.50 |
![]() |
Business Smart | Business Flex |
機内手荷物 | 14キロ | 14キロ |
預け荷物 | 大人/子供: 65キロ 赤ちゃん:10キロ | 大人/子供: 65キロ 赤ちゃん:10キロ |
定食 | 含まれる | |
フライト/旅行の変更 (フライトの出発時刻の少なくとも05時間前) | 無料 + 差額 (ある場合) | 無料 + 差額 (ある場合) |
フライト/旅行の変更 (フライトの出発時刻前から出発時刻後までの05時間) | 無料 + 差額 (ある場合) | 無料 + 差額 (ある場合) |
名前の変更 (航空券の最初フライトの出発時刻の少なくとも05時間前) | 50 USD/人/区間を支払う | |
チケットの払い戻し (フライトの出発時刻の05時間前) | 無料 | |
チケットの払い戻し (フライトの出発時刻前から出発時刻後までの05時間) | 50 USD/人/区間を支払う | 無料 |
子供 (2歳から12歳未満) | 75% 大人運賃 | |
赤ちゃん (2歳未満) | 10% 大人運賃 | |
座席を選択する | 無料 | 無料 |
ビジネスラウンジ | 無料 | 無料 |
優先のチェックインカウンター | 無料 | 無料 |
バンブー クラブ ポイント係数 | 1.75 | 2.00 |
ベトナムから東南アジアへの国際旅行
2022年6月10日からの出・変更の航空券に適用する
Bamboo EconomyBamboo PremiumBamboo Business
![]() |
||||
機内手荷物 | 7キロ | 7キロ | 7キロ | 7キロ |
預け荷物 | 適用しない | 大人/子供: 20キロ 赤ちゃん:10キロ | 大人/子供: 20キロ 赤ちゃん:10キロ | 大人/子供: 20キロ 赤ちゃん:10キロ |
定食 | 含まれる | |||
フライト/旅行の変更 (フライトの出発時刻の少なくとも05時間前) | 適用しない | 30 USD/人/区間 + 差額 (ある場合) | 15USD/人/区間 + 差額 (ある場合) | 無料 + 差額 (ある場合) |
フライト/旅行の変更 (フライトの出発時刻前から出発時刻後までの05時間) | 適用しない | 60 USD/人/区間 + 差額 (ある場合) | 30 USD/人/区間 + 差額 (ある場合) | 30 USD/人/区間 + 差額 (ある場合) |
名前の変更 (航空券の最初フライトの出発時刻の少なくとも05時間前) | 適用しない | 40 USD/人/区間を支払う | 20 USD/人/区間を支払う | 20 USD/人/区間を支払う |
チケットの払い戻し (フライトの出発時刻の少なくとも05時間前) | 適用しない | 40 USD/人/区間を支払う | 20 USD/人/区間を支払う | 20 USD/人/区間を支払う |
チケットの払い戻し (フライトの出発時刻前から出発時刻後までの05時間) | 適用しない | 70 USD/人/区間を支払う | 50 USD/人/区間を支払う | 20 USD/人/区間を支払う |
子供 (2歳から12歳未満) | 75% 大人運賃 | |||
赤ちゃん (2歳未満) | 10% 大人運賃 | |||
座席を選択する | 支払う | 支払う | 支払う | 無料 |
ビジネスラウンジ | 支払う | 支払う | 支払う | 支払う |
優先のチェックインカウンター | 支払う | 支払う | 支払う | 支払う |
バンブー クラブ ポイント係数 | 適用しない | 0.25 | 0.50 | 1.00 |
![]() |
Premium Smart | Premium Flex |
機内手荷物 | 14キロ | 14キロ |
預け荷物 | 大人/子供: 30キロ 赤ちゃん:10キロ | 大人/子供: 30キロ 赤ちゃん:10キロ |
定食 | 含まれる | |
フライト/旅行の変更 (フライトの出発時刻の少なくとも05時間前) | 無料 + 差額 (ある場合) | |
フライト/旅行の変更 (フライトの出発時刻前から出発時刻後までの05時間) | 無料 + 差額 (ある場合) | 無料 + 差額 (ある場合) |
名前の変更 (航空券の最初フライトの出発時刻の少なくとも05時間前) | 20 USD/人/区間を支払う | |
チケットの払い戻し (フライトの出発時刻の少なくとも05時間前) | 20 USD/人/区間を支払う | 20 USD/人/区間を支払う |
チケットの払い戻し (フライトの出発時刻前から出発時刻後までの05時間) | 20 USD/人/区間を支払う | |
子供 (2歳から12歳未満) | 75% 大人運賃 | |
赤ちゃん (2歳未満) | 10% 大人運賃 | |
座席を選択する | 支払う | 無料 |
ビジネスラウンジ | 支払う | 支払う |
優先のチェックインカウンター | 無料 | 無料 |
バンブー クラブ ポイント係数 | 1.25 | 1.50 |
![]() |
Business Smart | Business Flex |
機内手荷物 | 14キロ | 14キロ |
預け荷物 | 大人/子供: 40キロ 赤ちゃん:10キロ | 大人/子供: 40キロ 赤ちゃん:10キロ |
定食 | 含まれる | |
フライト/旅行の変更 (フライトの出発時刻の少なくとも05時間前) | 無料 + 差額 (ある場合) | |
フライト/旅行の変更 (フライトの出発時刻前から出発時刻後までの05時間) | 無料 + 差額 (ある場合) | |
名前の変更 (航空券の最初フライトの出発時刻の少なくとも05時間前) | 20 USD/人/区間を支払う | 無料 |
チケットの払い戻し (フライトの出発時刻の少なくとも05時間前) | 20 USD/人/区間を支払う | 無料 |
チケットの払い戻し (フライトの出発時刻前から出発時刻後までの05時間) | 20 USD/人/区間を支払う | 無料 |
子供 (2歳から12歳未満) | 75% 大人運賃 | |
赤ちゃん (2歳未満) | 10% 大人運賃 | |
座席を選択する | 無料 | 無料 |
ビジネスラウンジ | 無料 | 無料 |
優先のチェックインカウンター | 無料 | 無料 |
バンブー クラブ ポイント係数 | 1.75 | 2.00 |
ベトナムから北東アジアへの国際旅行
2023年2月10日からの出・変更の航空券に適用する
Bamboo EconomyBamboo PremiumBamboo Business
![]() |
||||
機内手荷物 | 7キロ | 7キロ | 7キロ | 7キロ |
預け荷物 | 大人/子供: 20キロ 赤ちゃん:10キロ | 大人/子供: 25キロ 赤ちゃん:10キロ | 大人/子供: 25キロ 赤ちゃん:10キロ | 大人/子供: 25キロ 赤ちゃん:10キロ |
定食 | 含まれる | |||
フライト/旅行の変更 (フライトの出発時刻の少なくとも05時間前) | 適用しない/ 例外: ベトナム – 韓国: 40 USD | 40 USD/人/区間 + 差額 (ある場合) | 15 USD/人/区間 + 差額 (ある場合) | 無料 + 差額 (ある場合) |
フライト/旅行の変更 (フライトの出発時刻前から出発時刻後までの05時間) | 適用しない/ 例外: ベトナム – 韓国: 70 USD | 70 USD/人/区間 + 差額 (ある場合) | 30 USD/人/区間 + 差額 (ある場合) | 無料 + 差額 (ある場合) |
名前の変更 (航空券の最初フライトの出発時刻の少なくとも05時間前) | 適用しない | 50 USD/人/区間を支払う | 20 USD/人/区間を支払う | 20 USD/人/区間を支払う |
チケットの払い戻し (フライトの出発時刻の少なくとも05時間前) | 適用しない/ 例外: ベトナム – 韓国: 50 USD | 50 USD/人/区間を支払う | 20 USD/人/区間を支払う | 20USD/人/区間を支払う |
チケットの払い戻し (フライトの出発時刻前から出発時刻後までの05時間) | 適用しない/ 例外: ベトナム – 韓国: 80 USD | 80 USD/人/区間を支払う | 50 USD/人/区間を支払う | 20 USD/人/区間を支払う |
子供 (2歳から12歳未満) | 75% 大人運賃 | |||
赤ちゃん (2歳未満) | 10% 大人運賃 | |||
座席を選択する | 支払う | 支払う | 支払う | 無料 |
ビジネスラウンジ | 支払う | 支払う | 支払う | 支払う |
優先のチェックインカウンター | 支払う | 支払う | 支払う | 支払う |
バンブー クラブ ポイント係数 | 適用しない | 0.25 | 0.50 | 1.00 |
![]() |
Premium Smart | Premium Flex |
機内手荷物 | 14キロ | 14キロ |
預け荷物 | 大人/子供: 40キロ 赤ちゃん:10キロ | 大人/子供: 40キロ 赤ちゃん:10キロ |
定食 | 含まれる | |
フライト/旅行の変更 (フライトの出発時刻の少なくとも05時間前) | 無料 + 差額 (ある場合) | 無料 + 差額 (ある場合) |
フライト/旅行の変更 (フライトの出発時刻前から出発時刻後までの05時間) | 無料 + 差額 (ある場合) | 無料 + 差額 (ある場合) |
名前の変更 (航空券の最初フライトの出発時刻の少なくとも05時間前) | 20 USD/人/区間を支払う | |
チケットの払い戻し (フライトの出発時刻の少なくとも05時間前) | 20 USD/人/区間を支払う | |
チケットの払い戻し (フライトの出発時刻前から出発時刻後までの05時間) | 20 USD/人/区間を支払う | |
子供 (2歳から12歳未満) | 75% 大人運賃 | |
赤ちゃん (2歳未満) | 10% 大人運賃 | |
座席を選択する | 支払う | 無料 |
ビジネスラウンジ | 支払う | 支払う |
優先のチェックインカウンター | 無料 | 無料 |
バンブー クラブ ポイント係数 | 1.25 | 1.50 |
![]() |
Business Smart | Business Flex |
機内手荷物 | 14キロ | 14キロ |
預け荷物 | 大人/子供: 50キロ 赤ちゃん:10キロ | 大人/子供: 50キロ 赤ちゃん:10キロ |
定食 | 含まれる | |
フライト/旅行の変更 (フライトの出発時刻の少なくとも05時間前) | 無料 + 差額 (ある場合) | |
フライト/旅行の変更 (フライトの出発時刻前から出発時刻後までの05時間) | 無料 + 差額 (ある場合) | |
名前の変更 (航空券の最初フライトの出発時刻の少なくとも05時間前) | 20 USD/人/区間を支払う | 無料 |
チケットの払い戻し (フライトの出発時刻の少なくとも05時間前) | 20 USD/人/区間を支払う | 無料 |
チケットの払い戻し (フライトの出発時刻前から出発時刻後までの05時間) | 20 USD/人/区間を支払う | 無料 |
子供 (2歳から12歳未満) | 75% 大人運賃 | |
赤ちゃん (2歳未満) | 10% 大人運賃 | |
座席を選択する | 無料 | 無料 |
ビジネスラウンジ | 無料 | 無料 |
優先のチェックインカウンター | 無料 | 無料 |
バンブー クラブ ポイント係数 | 1.75 | 2.00 |
シンガポール/バンコクからベトナムへの国際旅行
2022年6月10日からの出・変更の航空券に適用する
Bamboo EconomyBamboo PremiumBamboo Business
![]() |
||||
機内手荷物 | 7キロ | 7キロ | 7キロ | 7キロ |
預け荷物 | 支払う | 大人/子供: 20キロ 赤ちゃん:10キロ | 大人/子供: 20キロ 赤ちゃん:10キロ | 大人/子供: 20キロ 赤ちゃん:10キロ |
定食 | 含まれる | |||
フライト/旅行の変更 (フライトの出発時刻の少なくとも05時間前) | 適用しない | 35 SGD/900 THB/人/区間 + 差額 (ある場合) | 30 SGD/700 THB/人/区間 + 差額 (ある場合) | 無料 + 差額 (ある場合) |
フライト/旅行の変更 (フライトの出発時刻前から出発時刻後までの05時間) | 適用しない | 55 SGD/1,450 THB/人/区間 + 差額 (ある場合) | 50 SGD/1,250 THB/人/区間 + 差額 (ある場合) | 無料 + 差額 (ある場合) |
名前の変更 (航空券の最初フライトの出発時刻の少なくとも05時間前) | 適用しない | 70 SGD/1,700 THB/人/区間を支払う | 50 SGD/1,250 THB/人/区間を支払う | 30 SGD/700 THB/人/区間を支払う |
チケットの払い戻し (フライトの出発時刻の少なくとも05時間前) | 適用しない | 70 SGD/1,700 THB/人/区間を支払う | 50 SGD/1,250 THB/人/区間を支払う | 30 SGD/700 THB/人/区間を支払う |
チケットの払い戻し (フライトの出発時刻前から出発時刻後までの05時間) | 適用しない | 125 SGD/2,700 THB/人/区間を支払う | 115 SGD/2,850 THB/人/区間を支払う | 30 SGD/700 THB/人/区間を支払う |
子供 (2歳から12歳未満) | 75% 大人運賃 | |||
赤ちゃん (2歳未満) | 10% 大人運賃 | |||
座席を選択する | 支払う | 支払う | 支払う | 無料 |
ビジネスラウンジ | 支払う | 支払う | 支払う | 支払う |
優先のチェックインカウンター | 支払う | 支払う | 支払う | 支払う |
バンブー クラブ ポイント係数 | 適用しない | 0.25 | 0.50 | 1.00 |
![]() |
Premium Smart | Premium Flex |
機内手荷物 | 14キロ | 14キロ |
預け荷物 | 大人/子供: 30キロ 赤ちゃん:10キロ | 大人/子供: 30キロ 赤ちゃん:10キロ |
定食 | 含まれる | |
フライト/旅行の変更 (フライトの出発時刻の少なくとも05時間前) | 無料 + 差額 (ある場合) | |
フライト/旅行の変更 (フライトの出発時刻前から出発時刻後までの05時間) | 無料 + 差額 (ある場合) | 無料 + 差額 (ある場合) |
名前の変更 (航空券の最初フライトの出発時刻の少なくとも05時間前) | 30 SGD/700 THB/人/区間を支払う | 無料 |
チケットの払い戻し (フライトの出発時刻の少なくとも05時間前) | 30 SGD/700 THB/人/区間を支払う | 無料 |
チケットの払い戻し (フライトの出発時刻前から出発時刻後までの05時間) | 30 SGD/700 THB/人/区間を支払う | |
子供 (2歳から12歳未満) | 75% 大人運賃 | |
赤ちゃん (2歳未満) | 10% 大人運賃 | |
座席を選択する | 支払う | 無料 |
ビジネスラウンジ | 支払う | 支払う |
優先のチェックインカウンター | 無料 | 無料 |
バンブー クラブ ポイント係数 | 1.25 | 1.50 |
![]() |
Business Smart | Business Flex |
機内手荷物 | 14キロ | 14キロ |
預け荷物 | 大人/子供: 40キロ 赤ちゃん:10キロ | 大人/子供: 40キロ 赤ちゃん:10キロ |
定食 | 含まれる | |
フライト/旅行の変更 (フライトの出発時刻の少なくとも05時間前) | 無料 + 差額 (ある場合) | |
フライト/旅行の変更 (フライトの出発時刻前から出発時刻後までの05時間) | 無料 + 差額 (ある場合) | |
名前の変更 (航空券の最初フライトの出発時刻の少なくとも05時間前) | 無料 | |
チケットの払い戻し (フライトの出発時刻の少なくとも05時間前) | 無料 | |
チケットの払い戻し (フライトの出発時刻前から出発時刻後までの05時間) | 30 SGD/700 THB/人/区間を支払う | 無料 |
子供 (2歳から12歳未満) | 75% 大人運賃 | |
赤ちゃん (2歳未満) | 10% 大人運賃 | |
座席を選択する | 無料 | 無料 |
ビジネスラウンジ | 無料 | 無料 |
優先のチェックインカウンター | 無料 | 無料 |
バンブー クラブ ポイント係数 | 1.75 | 2.00 |
ヨーロッパ(イギリスを除く)からベトナムへの国際旅行
2022年6月10日からの出・変更の航空券に適用する
Bamboo EconomyBamboo PremiumBamboo Business
![]() |
|||
機内手荷物 | 7キロ | 7キロ | 7キロ |
預け荷物 | 大人/子供: 45キロ 赤ちゃん:10キロ | 大人/子供: 45キロ 赤ちゃん:10キロ | 大人/子供: 45キロ 赤ちゃん:10キロ |
定食 | 含まれる | ||
フライト/旅行の変更 (フライトの出発時刻の少なくとも05時間前) | 150 EUR/人/区間 + 差額 (ある場合) | 100 EUR/人/区間 + 差額 (ある場合) | 無料 + 差額 (ある場合) |
フライト/旅行の変更 (フライトの出発時刻前から出発時刻後までの05時間) | 200 EUR/人/区間 + 差額 (ある場合) | 150 EUR/人/区間 + 差額 (ある場合) | 50 EUR/人/区間 + 差額 (ある場合) |
名前の変更 (航空券の最初フライトの出発時刻の少なくとも05時間前) | 200 EUR/人/区間を支払う | 150 EUR/人/区間を支払う | 50 EUR/人/区間を支払う |
チケットの払い戻し (フライトの出発時刻の少なくとも05時間前) | 200 EUR/人/区間を支払う | 150 EUR/人/区間を支払う | 50 EUR/人/区間を支払う |
チケットの払い戻し (フライトの出発時刻前から出発時刻後までの05時間) | 250 EUR/人/区間を支払う | 200 EUR/人/区間を支払う | 100 EUR/人/区間を支払う |
子供 (2歳から12歳未満) | 75% 大人運賃 | ||
赤ちゃん (2歳未満) | 10% 大人運賃 | ||
座席を選択する | 支払う | 支払う | 無料 |
ビジネスラウンジ | 支払う | 支払う | 支払う |
優先のチェックインカウンター | 支払う | 支払う | 支払う |
バンブー クラブ ポイント係数 | 0.25 | 0.50 | 1.00 |
![]() |
Premium Smart | Premium Flex |
機内手荷物 | 14キロ | 14キロ |
預け荷物 | 大人/子供: 50キロ 赤ちゃん:10キロ | 大人/子供: 50キロ 赤ちゃん:10キロ |
定食 | 含まれる | |
フライト/旅行の変更 (フライトの出発時刻の少なくとも05時間前) | 無料 + 差額 (ある場合) | 無料 + 差額 (ある場合) |
フライト/旅行の変更 (フライトの出発時刻前から出発時刻後までの05時間) | 50 EUR/人/区間 + 差額 (ある場合) | 無料+ 差額 (ある場合) |
名前の変更 (航空券の最初フライトの出発時刻の少なくとも05時間前) | 50 EUR/人/区間を支払う | |
チケットの払い戻し (フライトの出発時刻の少なくとも05時間前) | 無料 | |
チケットの払い戻し (フライトの出発時刻前から出発時刻後までの05時間) | 100 EUR/人/区間を支払う | 80 EUR/人/区間を支払う |
子供 (2歳から12歳未満) | 75% 大人運賃 | |
赤ちゃん (2歳未満) | 10% 大人運賃 | |
座席を選択する | 無料 | 無料 |
ビジネスラウンジ | 無料 | 無料 |
優先のチェックインカウンター | 無料 | 無料 |
バンブー クラブ ポイント係数 | 1.25 | 1.50 |
![]() |
Business Smart | Business Flex |
機内手荷物 | 14キロ | 14キロ |
預け荷物 | 大人/子供: 65キロ 赤ちゃん:10キロ | 大人/子供: 65キロ 赤ちゃん:10キロ |
定食 | 含まれる | |
フライト/旅行の変更 (フライトの出発時刻の少なくとも05時間前 ) | 無料 + 差額 (ある場合) | 無料 + 差額 (ある場合) |
フライト/旅行の変更 (出発時刻前から出発時刻後までの05時) | 無料 + 差額 (ある場合) | 無料 + 差額 (ある場合) |
名前の変更 (出発時刻の少なくとも05時間前) | 50 EUR/人/区間を支払う | |
チケットの払い戻し (フライトの出発時刻の少なくとも05時間前) | 無料 | |
チケットの払い戻し (フライトの出発時刻前から出発時刻後までの05時間) | 80 EUR/人/区間を支払う | 無料 |
子供 (2歳から12歳未満) | 75% 大人運賃 | |
赤ちゃん (2歳未満) | 10% 大人運賃 | |
座席を選択する | 無料 | 無料 |
ビジネスラウンジ | 無料 | 無料 |
優先のチェックインカウンター | 無料 | 無料 |
バンブー クラブ ポイント係数 | 1.75 | 2.00 |
イギリスからベトナムへの国際旅行
2022年6月10日からの出・変更の航空券に適用する
Bamboo EconomyBamboo PremiumBamboo Business
![]() |
|||
機内手荷物 | 7キロ | 7キロ | 7キロ |
預け荷物 | 大人/子供: 45キロ 赤ちゃん:10キロ | 大人/子供: 45キロ 赤ちゃん:10キロ | 大人/子供: 45キロ 赤ちゃん:10キロ |
定食 | 含まれる | ||
フライト/旅行の変更h (フライトの出発時刻の少なくとも05時間前) | 150 GBP/人/区間 + 差額 (ある場合) | 100 GBP/人/区間 + 差額 (ある場合) | 無料 + 差額 (ある場合) |
フライト/旅行の変更 (フライトの出発時刻前から出発時刻後までの05時間) | 200 GBP/人/区間 + 差額 (ある場合) | 150 GBP/人/区間 + 差額 (ある場合) | 50 GBP/人/区間 + 差額 (ある場合) |
名前の変更 (航空券の最初フライトの出発時刻の少なくとも05時間前) | 200 GBP/人/区間を支払う | 150 GBP/人/区間を支払う | 50 GBP/人/区間を支払う |
チケットの払い戻し (フライトの出発時刻の少なくとも05時間前) | 200 GBP/人/区間を支払う | 150 GBP/人/区間を支払う | 50 GBP/人/区間を支払う |
チケットの払い戻し (フライトの出発時刻前から出発時刻後までの05時間) | 250 GBP/人/区間を支払う | 200 GBP/人/区間を支払う | 100 GBP/人/区間を支払う |
子供 (2歳から12歳未満) | 75% 大人運賃 | ||
赤ちゃん (2歳未満) | 10% 大人運賃 | ||
座席を選択する | 支払う | 支払う | 無料 |
ビジネスラウンジ | 支払う | 支払う | 支払う |
優先のチェックインカウンター | 支払う | 支払う | 支払う |
バンブー クラブ ポイント係数 | 0.25 | 0.50 | 1.00 |
![]() |
Premium Smart | Premium Flex |
機内手荷物 | 14キロ | 14キロ |
預け荷物 | 大人/子供: 50キロ 赤ちゃん:10キロ | 大人/子供: 50キロ 赤ちゃん:10キロ |
定食 | 含まれる | |
フライト/旅行の変更 (フライトの出発時刻の少なくとも05時間前) | 無料 + 差額 (ある場合) | 無料 + 差額 (ある場合) |
フライト/旅行の変更 (フライトの出発時刻前から出発時刻後までの05時間) | 50 GBP/人/区間 + 差額 (ある場合) | 無料 + 差額 (ある場合) |
名前の変更 (航空券の最初フライトの出発時刻の少なくとも05時間前) | 50 GBP/人/区間を支払う | |
チケットの払い戻し (フライトの出発時刻の少なくとも05時間前) | 無料 | |
チケットの払い戻し (フライトの出発時刻前から出発時刻後までの05時間) | 100 GBP/人/区間を支払う | 80 GBP/人/区間を支払う |
子供 (2歳から12歳未満) | 75% 大人運賃 | |
赤ちゃん (2歳未満) | 10% 大人運賃 | |
座席を選択する | 無料 | 無料 |
ビジネスラウンジ | 無料 | 無料 |
優先のチェックインカウンター | 無料 | 無料 |
バンブー クラブ ポイント係数 | 1.25 | 1.50 |
![]() |
Business Smart | Business Flex |
機内手荷物 | 14キロ | 14キロ |
預け荷物 | 大人/子供: 65キロ 赤ちゃん:10キロ | 大人/子供: 65キロ 赤ちゃん:10キロ |
定食 | 含まれる | |
フライト/旅行の変更 (フライトの出発時刻の少なくとも05時間前) | 無料 + 差額 (ある場合) | 無料 + 差額 (ある場合) |
フライト/旅行の変更 (フライトの出発時刻前から出発時刻後までの05時間) | 無料 + 差額 (ある場合) | 無料 + 差額 (ある場合) |
名前の変更 (航空券の最初フライトの出発時刻の少なくとも05時間前) | 50 GBP/人/区間を支払う | |
チケットの払い戻し (フライトの出発時刻の少なくとも05時間前) | 無料 | |
チケットの払い戻し (フライトの出発時刻前から出発時刻後までの05時間) | 80 GBP/人/区間を支払う | 無料 |
子供 (2歳から12歳未満) | 75% 大人運賃 | |
赤ちゃん (2歳未満) | 10% 大人運賃 | |
座席を選択する | 無料 | 無料 |
ビジネスラウンジ | 無料 | 無料 |
優先のチェックインカウンター | 無料 | 無料 |
バンブー クラブ ポイント係数 | 1.75 | 2.00 |
オーストラリアからベトナムへの国際旅行
2022年6月10日からの出・変更の航空券に適用する
Bamboo EconomyBamboo PremiumBamboo Business
![]() |
|||
機内手荷物 | 7キロ | 7キロ | 7キロ |
預け荷物 | 大人/子供: 45キロ 赤ちゃん:10キロ | 大人/子供: 45キロ 赤ちゃん:10キロ | 大人/子供: 45キロ 赤ちゃん:10キロ |
定食 | 含まれる | ||
フライト/旅行の変更 (フライトの出発時刻の少なくとも05時間前) | 100 AUD/人/区間 + 差額 (ある場合) | 50 AUD/人/区間 + 差額 (ある場合) | 無料 + 差額 (ある場合) |
フライト/旅行の変更 (フライトの出発時刻前から出発時刻後までの05時間) | 200 AUD/人/区間 + 差額 (ある場合 | 140 AUD/人/区間 + 差額 (ある場合 | 50 AUD/人/区間 + 差額 (ある場合 |
名前の変更 (航空券の最初フライトの出発時刻の少なくとも05時間前) | 100 AUD/人/区間を支払う | 70 AUD/人/区間を支払う | 50 AUD/人/区間を支払う |
チケットの払い戻し (フライトの出発時刻の少なくとも05時間前) | 100 AUD/人/区間を支払う | 70 AUD/人/区間を支払う | 50 AUD/人/区間を支払う |
チケットの払い戻し (フライトの出発時刻前から出発時刻後までの05時間) | 250 AUD/人/区間を支払う | 140 AUD/人/区間を支払う | 100 AUD/人/区間を支払う |
子供 (2歳から12歳未満) | 75% 大人運賃 | ||
赤ちゃん (2歳未満) | 10% 大人運賃 | ||
座席を選択する | 支払う | 支払う | 無料 |
ビジネスラウンジ | 支払う | 支払う | 支払う |
優先のチェックインカウンター | 支払う | 支払う | 支払う |
バンブー クラブ ポイント係数 | 0.25 | 0.50 | 1.00 |
![]() |
Premium Smart | Premium Flex |
機内手荷物 | 14キロ | 14キロ |
預け荷物 | 大人/子供: 50キロ 赤ちゃん:10キロ | 大人/子供: 50キロ 赤ちゃん:10キロ |
定食 | 含まれる | |
フライト/旅行の変更 (フライトの出発時刻の少なくとも05時間前) | 無料 + 差額 (ある場合) | 無料 + 差額 (ある場合) |
フライト/旅行の変更 (フライトの出発時刻前から出発時刻後までの05時間) | 50 AUD/人/区間 + 差額 (ある場合 | 無料 + 差額 (ある場合) |
名前の変更 (航空券の最初フライトの出発時刻の少なくとも05時間前) | 50 AUD/人/区間を支払う | |
チケットの払い戻し (フライトの出発時刻の少なくとも05時間前) | 無料 | |
チケットの払い戻し (フライトの出発時刻前から出発時刻後までの05時間) | 100 AUD/人/区間を支払う | 50 AUD/人/区間を支払う |
子供 (2歳から12歳未満) | 75% 大人運賃 | |
赤ちゃん (2歳未満) | 10% 大人運賃 | |
座席を選択する | 無料 | 無料 |
ビジネスラウンジ | 無料 | 無料 |
優先のチェックインカウンター | 無料 | 無料 |
バンブー クラブ ポイント係数 | 1.25 | 1.50 |
![]() |
Business Smart | Business Flex |
機内手荷物 | 14キロ | 14キロ |
預け荷物 | 大人/子供: 65キロ 赤ちゃん:10キロ | 大人/子供: 65キロ 赤ちゃん:10キロ |
定食 | 含まれる | |
フライト/旅行の変更 (フライトの出発時刻の少なくとも05時間前) | 無料+ 差額 (ある場合) | 無料 + 差額 (ある場合) |
フライト/旅行の変更 (フライトの出発時刻前から出発時刻後までの05時間) | 無料 + 差額 (ある場合) | 無料 + 差額 (ある場合) |
名前の変更 (航空券の最初フライトの出発時刻の少なくとも05時間前) | 50 AUD/人/区間を支払う | |
チケットの払い戻し (フライトの出発時刻の少なくとも05時間前) | 無料 | |
チケットの払い戻し (フライトの出発時刻前から出発時刻後までの05時間) | 50 AUD/人/区間を支払う | 無料 |
子供 (2歳から12歳未満) | 75% 大人運賃 | |
赤ちゃん (2歳未満) | 10% 大人運賃 | |
