Bamboo Club list of eligible flight routes - Bamboo Airways
BAMBOO CLUB: LIST OF BAMBOO AIRWAYS FLIGHTS ROUTES
(Last updated: 30-March-23)
| No | MARKET | ORIGIN | DESTINATION | MILES | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Domestic | HAN | BMV | 611 | 
| 2 | Domestic | HAN | CAH | 833 | 
| 3 | Domestic | HAN | CXR | 660 | 
| 4 | Domestic | HAN | DAD | 390 | 
| 5 | Domestic | HAN | DIN | 182 | 
| 6 | Domestic | HAN | DLI | 676 | 
| 7 | Domestic | HAN | HUI | 356 | 
| 8 | Domestic | HAN | PQC | 774 | 
| 9 | Domestic | HAN | PXU | 520 | 
| 10 | Domestic | HAN | SGN | 721 | 
| 11 | Domestic | HAN | TBB | 608 | 
| 12 | Domestic | HAN | UIH | 562 | 
| 13 | Domestic | HAN | VCA | 772 | 
| 14 | Domestic | HAN | VCL | 428 | 
| 15 | Domestic | HAN | VCS | 865 | 
| 16 | Domestic | HAN | VDH | 261 | 
| 17 | Domestic | HAN | VII | 171 | 
| 18 | Domestic | HAN | VKG | 780 | 
| 19 | Domestic | SGN | BMV | 162 | 
| 20 | Domestic | SGN | CXR | 198 | 
| 21 | Domestic | SGN | DAD | 377 | 
| 22 | Domestic | SGN | DIN | 771 | 
| 23 | Domestic | SGN | DLI | 134 | 
| 24 | Domestic | SGN | HAN | 721 | 
| 25 | Domestic | SGN | HPH | 691 | 
| 26 | Domestic | SGN | HUI | 392 | 
| 27 | Domestic | SGN | PQC | 187 | 
| 28 | Domestic | SGN | PXU | 238 | 
| 29 | Domestic | SGN | TBB | 238 | 
| 30 | Domestic | SGN | THD | 633 | 
| 31 | Domestic | SGN | UIH | 268 | 
| 32 | Domestic | SGN | VCL | 347 | 
| 33 | Domestic | SGN | VCS | 145 | 
| 34 | Domestic | SGN | VDH | 463 | 
| 35 | Domestic | SGN | VDO | 714 | 
| 36 | Domestic | SGN | VII | 553 | 
| 37 | Domestic | SGN | VKG | 120 | 
| 38 | Domestic | BMV | DAD | 234 | 
| 39 | Domestic | BMV | HAN | 611 | 
| 40 | Domestic | BMV | HPH | 571 | 
| 41 | Domestic | BMV | SGN | 162 | 
| 42 | Domestic | BMV | VII | 452 | 
| 43 | Domestic | CAH | HAN | 833 | 
| 44 | Domestic | CXR | DAD | 272 | 
| 45 | Domestic | CXR | HAN | 660 | 
| 46 | Domestic | CXR | HPH | 616 | 
| 47 | Domestic | CXR | SGN | 198 | 
| 48 | Domestic | CXR | THD | 585 | 
| 49 | Domestic | CXR | VII | 509 | 
| 50 | Domestic | DAD | BMV | 234 | 
| 51 | Domestic | DAD | CXR | 272 | 
| 52 | Domestic | DAD | DLI | 298 | 
| 53 | Domestic | DAD | HAN | 390 | 
| 54 | Domestic | DAD | HPH | 344 | 
| 55 | Domestic | DAD | PQC | 496 | 
| 56 | Domestic | DAD | PXU | 143 | 
| 57 | Domestic | DAD | SGN | 377 | 
| 58 | Domestic | DAD | THD | 321 | 
| 59 | Domestic | DAD | VCA | 446 | 
| 60 | Domestic | DAD | VCS | 517 | 
| 61 | Domestic | DAD | VII | 251 | 
| 62 | Domestic | DIN | HAN | 182 | 
| 63 | Domestic | DIN | SGN | 771 | 
| 64 | Domestic | DLI | DAD | 298 | 
| 65 | Domestic | DLI | HAN | 676 | 
| 66 | Domestic | DLI | HPH | 636 | 
| 67 | Domestic | DLI | SGN | 134 | 
| 68 | Domestic | DLI | VII | 517 | 
| 69 | Domestic | HPH | BMV | 571 | 
| 70 | Domestic | HPH | CXR | 616 | 
| 71 | Domestic | HPH | DAD | 344 | 
| 72 | Domestic | HPH | DLI | 636 | 
| 73 | Domestic | HPH | PQC | 758 | 
| 74 | Domestic | HPH | PXU | 479 | 
| 75 | Domestic | HPH | SGN | 691 | 
| 76 | Domestic | HPH | UIH | 515 | 
| 77 | Domestic | HPH | VCA | 747 | 
| 78 | Domestic | HPH | VCS | 835 | 
| 79 | Domestic | HUI | HAN | 356 | 
| 80 | Domestic | HUI | SGN | 392 | 
| 81 | Domestic | PQC | DAD | 496 | 
| 82 | Domestic | PQC | HAN | 774 | 
| 83 | Domestic | PQC | HPH | 758 | 
| 84 | Domestic | PQC | SGN | 187 | 
| 85 | Domestic | PQC | THD | 680 | 
| 86 | Domestic | PQC | VCA | 122 | 
| 87 | Domestic | PQC | VCS | 179 | 
| 88 | Domestic | PQC | VII | 605 | 
| 89 | Domestic | PQC | VKG | 79 | 
| 90 | Domestic | PXU | DAD | 143 | 
| 91 | Domestic | PXU | HAN | 520 | 
| 92 | Domestic | PXU | HPH | 479 | 
| 93 | Domestic | PXU | SGN | 238 | 
| 94 | Domestic | PXU | VII | 364 | 
| 95 | Domestic | TBB | HAN | 608 | 
| 96 | Domestic | TBB | SGN | 238 | 
| 97 | Domestic | THD | CXR | 585 | 
| 98 | Domestic | THD | DAD | 321 | 
| 99 | Domestic | THD | PQC | 680 | 
| 100 | Domestic | THD | SGN | 633 | 
| 101 | Domestic | THD | UIH | 491 | 
| 102 | Domestic | THD | VCS | 776 | 
| 103 | Domestic | UIH | HAN | 562 | 
| 104 | Domestic | UIH | HPH | 515 | 
| 105 | Domestic | UIH | SGN | 268 | 
| 106 | Domestic | UIH | THD | 491 | 
| 107 | Domestic | UIH | VCA | 347 | 
| 108 | Domestic | UIH | VII | 418 | 
| 109 | Domestic | VCA | DAD | 446 | 
| 110 | Domestic | VCA | HAN | 772 | 
| 111 | Domestic | VCA | HPH | 747 | 
| 112 | Domestic | VCA | PQC | 122 | 
| 113 | Domestic | VCA | UIH | 347 | 
| 114 | Domestic | VCA | VCS | 109 | 
| 115 | Domestic | VCL | HAN | 428 | 
| 116 | Domestic | VCL | SGN | 347 | 
| 117 | Domestic | VCS | DAD | 517 | 
| 118 | Domestic | VCS | HAN | 865 | 
| 119 | Domestic | VCS | HPH | 835 | 
| 120 | Domestic | VCS | PQC | 179 | 
| 121 | Domestic | VCS | SGN | 145 | 
| 122 | Domestic | VCS | THD | 776 | 
| 123 | Domestic | VCS | VCA | 109 | 
| 124 | Domestic | VCS | VII | 696 | 
| 125 | Domestic | VDH | HAN | 261 | 
| 126 | Domestic | VDH | SGN | 463 | 
| 127 | Domestic | VDO | SGN | 714 | 
| 128 | Domestic | VII | BMV | 452 | 
| 129 | Domestic | VII | CXR | 509 | 
| 130 | Domestic | VII | DAD | 251 | 
| 131 | Domestic | VII | DLI | 517 | 
| 132 | Domestic | VII | HAN | 171 | 
| 133 | Domestic | VII | PQC | 605 | 
| 134 | Domestic | VII | PXU | 364 | 
| 135 | Domestic | VII | SGN | 553 | 
| 136 | Domestic | VII | UIH | 418 | 
| 137 | Domestic | VII | VCS | 696 | 
| 138 | Domestic | VKG | HAN | 780 | 
| 139 | Domestic | VKG | PQC | 79 | 
| 140 | Domestic | VKG | SGN | 120 | 
| No | MARKET | ORIGIN | DESTINATION | MILES | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | International | BKK | HAN | 614 | 
| 2 | International | BKK | SGN | 453 | 
| 3 | International | CXR | ICN | 2053 | 
| 4 | International | DAD | ICN | 1861 | 
| 5 | International | DAD | PRG | 6301 | 
| 6 | International | DAD | TPE | 1056 | 
| 7 | International | FRA | HAN | 5414 | 
| 8 | International | FRA | SGN | 6001 | 
| 9 | International | HAN | BKK | 614 | 
| 10 | International | HAN | FRA | 5414 | 
| 11 | International | HAN | ICN | 1678 | 
| 12 | International | HAN | KHH | 937 | 
| 13 | International | HAN | LGW | 5721 | 
| 14 | International | HAN | LHR | 5721 | 
| 15 | International | HAN | MEL | 4886 | 
| 16 | International | HAN | NRT | 2294 | 
| 17 | International | HAN | PRG | 5180 | 
| 18 | International | HAN | SIN | 1378 | 
| 19 | International | HAN | SYD | 4841 | 
| 20 | International | HAN | TPE | 1025 | 
| 21 | International | ICN | CXR | 2053 | 
| 22 | International | ICN | DAD | 1861 | 
| 23 | International | ICN | HAN | 1678 | 
| 24 | International | KHH | HAN | 937 | 
| 25 | International | LAX | SGN | 8161 | 
| 26 | International | LGW | HAN | 5721 | 
| 27 | International | LGW | SGN | 6335 | 
| 28 | International | LHR | HAN | 5721 | 
| 29 | International | LHR | SGN | 6330 | 
| 30 | International | MEL | HAN | 4886 | 
| 31 | International | MEL | SGN | 4166 | 
| 32 | International | NRT | HAN | 2294 | 
| 33 | International | PRG | DAD | 6301 | 
| 34 | International | PRG | HAN | 5180 | 
| 35 | International | PRG | SGN | 6365 | 
| 36 | International | SFO | SGN | 7830 | 
| 37 | International | SGN | BKK | 453 | 
| 38 | International | SGN | FRA | 6001 | 
| 39 | International | SGN | MEL | 4166 | 
| 40 | International | SGN | LAX | 8161 | 
| 41 | International | SGN | LGW | 6335 | 
| 42 | International | SGN | LHR | 6330 | 
| 43 | International | SGN | PRG | 6365 | 
| 44 
 | International | SGN | SFO | 7830 
 | 
| 45 | International | SGN | SIN | 679 | 
| 46 | International | SGN | SYD | 4225 | 
| 47 | International | SIN | HAN | 1378 | 
| 48 | International | SIN | SGN | 679 | 
| 49 | International | SYD | HAN | 4841 | 
| 50 | International | SYD | SGN | 4255 | 
| 51 | International | SYD | VII | 4807 | 
| 52 | International | TPE | DAD | 1056 | 
| 53 | International | TPE | HAN | 1025 | 
| 54 | International | VII | SYD | 4807 | 
With international flights, the fly distance can change according to the time of operation.
Notes:
HAN: Ha Noi
SGN: Ho Chi Minh
BMV: Buon Ma Thuot
CAH: Ca Mau
CXR: Cam Ranh
DAD: Da Nang
DIN: Dien Bien
DLI: Da Lat
HPH: Hai Phong
HUI: Hue
PQC: Phu Quoc
PXU: Pleiku
TBB: Tuy Hoa
THD: Thanh Hoa
UIH: Quy Nhon
VCA: Can Tho
VCL: Chu Lai
VCS: Con Dao
VDH: Dong Hoi
VDO: Van Don
VII: Vinh
VKG: Rach Gia
BKK: Bangkok
FRA: Frankfurt
ICN: Incheon
KHH: Kiaoshung
LAX: Los Angeles
LGW: Gatwick
LHR: London Heathrow
MEL: Melbourne
NRT: Narita
PRG: Prague
SFO: San Francisco
SIN: Singapore
SYD: Sydney
TPE: Taipei
 
