預訂額外行李
我們知道,有時您需要更多空間來滿足您的個人和商務需求。 因此,越竹航空提供一系列選項來增加標準行李限額。
• 每件托運行李的重量不得超過32公斤,其總尺寸(長度+寬度+高度)不得超過203公分。
• 乘客可以通過多樣化和彈性的組合套裝來增加托運行李的總重量。越南國內航班在起飛前至少3 小時及國際航班在起飛前至少5 小時先透過越竹航空官方渠道購買額外托運行李,即可享受我們的特別優惠,最高可節省 70%。
• 此外,請注意,任何超過票上行程分配的行李都將在候補狀態下接受。
• 超額行李費請參考以下指南:
超額行李費率 :
一、國內航線
通過網站/呼叫中心CALL CENTER/代理商/售票處預付 (至少於預定起飛前03小時) |
在機場購買 (03小時內) |
|||||||
重量(公斤) | 在越南購買(VND) | 在韓國購買(KRW) | 在台灣購買(TWD) | 在日本購買(日元) | 在布拉格購買(CZK) | 在歐洲購買(歐元) | 在其他市場購買(美元) | |
1 公斤 | — | — | — | — | — | — | — | 40,000 |
5 公斤 | 70,000 | 3,800 | 103 | 340 | 69 | 3 | 4 | — |
10 公斤 | 120,000 | 6,500 | 176 | 580 | 119 | 5 | 6 | — |
15 公斤 | 155,000 | 8,400 | 227 | 750 | 153 | 7 | 7 | 300,000 |
20 公斤 | 180,000 | 9,700 | 264 | 870 | 178 | 8 | 8 | — |
25 公斤 | 230,000 | 12,400 | 337 | 1,120 | 227 | 10 | 11 | — |
30 公斤 | 330,000 | 17,800 | 483 | 1,600 | 325 | 14 | 15 | — |
35 公斤 | 380,000 | 20,500 | 556 | 1,840 | 374 | 16 | 17 | — |
40 公斤 | 430,000 | 23,200 | 629 | 2,080 | 423 | 18 | 19 | — |
* 托運行李最大重量:40公斤/人(不適用於2歲以下嬰兒)。
以上價格不含增值稅VAT(越南購買)
購買額外行李注意事項:
1. 預付行李僅適用於當前航班,不得轉讓,轉發,退款或換取其他服務或機票。
2. 如果登機櫃台的實際行李重量低於購買的重量,則無法退還餘額。
3.額外行李包括您的機票艙等的免費行李限額之中,每位乘客最多可以攜帶40公斤。
4.在機場購買額外行李:
• 對於經濟艙 和商務艙:每增加一公斤,能以480台幣/公斤的價格購買。
• 對於 超值經濟艙: 重量不超過20公斤:20公斤包裝,價值700台幣。
– 超過20公斤:20公斤包裝(700台幣)+ 每增加一公斤的額外費用
– 超過20公斤:前20公斤收取700台幣 + 每增加一公斤收取480台幣
例如:您有22公斤的行李,所以您必須在機場購買:700台幣+(480台幣 x 2)= 1,660台幣
如果您預付20公斤的包裝並想要購買更多,您必須在機場以每公斤480台幣的價格支付額外的公斤費用。(不含增值稅)。
20公斤的包裝(700台幣)可在機場購買,但只可以提供給預定Bamboo Eco的乘客選購,不適用於預定 經濟艙 和 商務艙 的乘客。
二、國際航線
a/ 越南 – 台灣
通過網站/呼叫中心CALL CENTER/代理商/售票處預付 (至少於預定起飛前05小時) |
在機場購買 (05小時內) |
||||
10kg | 20kg | 30kg | 70kg | 1kg | |
VND | 590,000 | 940,000 | 1,290,000 | 2,580,000 | 230,000 |
USD | 25 | 40 | 55 | 110 | 10 |
KRW | 34,400 | 55,100 | 75,800 | 151,500 | 13,800 |
TWD | 785 | 1,256 | 1,727 | 3,453 | 314 |
EUR | 23 | 37 | 51 | 101 | 9 |
CZK | 566 | 906 | 1,245 | 2,490 | 226 |
JPY | 3,010 | 4,820 | 6,620 | 13,250 | 1,200 |
AUD | 36 | 57 | 79 | 158 | 14 |
GBP | 19 | 31 | 43 | 85 | 8 |
SGD | 35 | 56 | 77 | 155 | 14 |
THB | 890 | 1,420 | 1,960 | 3,920 | 360 |
HKD | 203 | 325 | 446 | 893 | 81 |
CNY | 166 | 265 | 365 | 729 | 66 |
b/ 越南 – 東北亞
通過網站/呼叫中心CALL CENTER/代理商/售票處預付 (至少於預定起飛前05小時) |
在機場購買 (05小時內) |
||||
10kg | 20kg | 30kg | 40kg | 1kg | |
VND | 1,170,000 | 1,870,000 | 2,460,000 | 4,920,000 | 230,000 |
USD | 50 | 80 | 105 | 210 | 10 |
KRW | 68,900 | 110,200 | 144,600 | 289,300 | 13,800 |
TWD | 1,570 | 2,512 | 3,296 | 6,593 | 314 |
EUR | 46 | 74 | 97 | 193 | 9 |
CZK | 1,132 | 1,811 | 2,377 | 4,754 | 226 |
JPY | 6,020 | 9,630 | 12,640 | 25,290 | 1,200 |
AUD | 72 | 115 | 151 | 302 | 14 |
GBP | 39 | 62 | 81 | 162 | 8 |
SGD | 70 | 113 | 148 | 296 | 14 |
THB | 1,780 | 2,850 | 3,740 | 7,480 | 360 |
HKD | 406 | 649 | 852 | 1,704 | 81 |
CNY | 332 | 530 | 696 | 1,392 | 66 |
c/ 越南 – 東南亞
通過網站/呼叫中心CALL CENTER/代理商/售票處預付 (至少於預定起飛前05小時) |
在機場購買 (05小時內) |
|||||
10kg | 20kg | 30kg | 70kg | 80kg | 1kg | |
VND | 590,000 | 1,050,000 | 1,410,000 | 2,930,000 | 3,400,000 | 190,000 |
USD | 25 | 45 | 60 | 125 | 145 | 8 |
KRW | 34,400 | 62,000 | 82,700 | 172,200 | 199,800 | 11,000 |
TWD | 785 | 1,413 | 1,884 | 3,924 | 4,552 | 251 |
EUR | 23 | 41 | 55 | 115 | 134 | 7 |
CZK | 566 | 1,019 | 1,358 | 2,830 | 3,283 | 181 |
JPY | 3,010 | 5,420 | 7,230 | 15,050 | 17,460 | 960 |
AUD | 36 | 65 | 86 | 179 | 208 | 11 |
GBP | 19 | 35 | 46 | 97 | 112 | 6 |
SGD | 35 | 63 | 84 | 176 | 204 | 11 |
THB | 890 | 1,600 | 2,140 | 4,450 | 5,160 | 280 |
HKD | 203 | 365 | 487 | 1,014 | 1,177 | 65 |
CNY | 166 | 298 | 398 | 829 | 961 | 53 |
d/ 越南 – 歐洲/澳洲
通過網站/呼叫中心CALL CENTER/代理商/售票處預付 (至少於預定起飛前05小時) |
在機場購買 (05小時內) |
||||
10kg | 25kg | 50kg | 75kg | 1kg | |
VND | 1,170,000 | 2,340,000 | 3,750,000 | 5,150,000 | 230,000 |
USD | 50 | 100 | 160 | 220 | 10 |
KRW | 68,900 | 137,800 | 220,400 | 303,100 | 13,800 |
TWD | 1,570 | 3,139 | 5,023 | 6,907 | 314 |
EUR | 46 | 92 | 147 | 203 | 9 |
CZK | 1,132 | 2,264 | 3,622 | 4,980 | 226 |
JPY | 6,020 | 12,040 | 19,270 | 26,490 | 1,200 |
AUD | 72 | 144 | 230 | 316 | 14 |
GBP | 39 | 77 | 124 | 170 | 8 |
SGD | 70 | 141 | 225 | 310 | 14 |
THB | 1,780 | 3,560 | 5,700 | 7,830 | 360 |
HKD | 406 | 811 | 1,298 | 1,785 | 81 |
CNY | 332 | 663 | 1,061 | 1,260 | 66 |
如何購買額外的預付費行李
旅客可透過以下方式購買額外預付行李:
- 預訂過程中透過越竹航空的售票處和指定代理商;
- 在網站 https://www.bambooairways.com/vn-vi/ 在預訂過程中或在機位開票後的“管理預訂”部分.
- 透過 Bamboo Airways 客服中心 1900 1166。