Hành lý tính cước
Hành khách có thể nâng trọng lượng hành lý ký gửi của mình theo các gói đa dạng và linh hoạt. Tận hưởng giá ưu đãi lên tới 70% khi mua thêm hành lý ký gửi qua các kênh chính thức của Bamboo Airways trước 03 tiếng so với giờ khởi hành nội địa và trước 05 tiếng so với giờ khởi hành quốc tế. Hành khách có nhu cầu vui lòng tham khảo hướng dẫn và bảng phí dưới đây.
Bạn có thể mua hoặc nâng trọng lượng hành lý kí gửi theo các mức như sau: 5 kg; 10 kg; 15 kg; 20 kg; 25 kg; 30 kg; 35 kg; 40 kg.
* Lưu ý:
– Giá trên chưa bao gồm VAT khi mua tại Việt Nam;
– Với chặng bay đi/đến Côn Đảo, Bamboo Airways không áp dụng mua thêm hành lý kí gửi (tại thời điểm trước khi ra sân bay) và hành lý quá cước (tại sân bay). Xem thêm quy định về hành lý tại đây
Hành khách đặt mua hoặc nâng trọng lượng hành lý kí gửi qua các kênh bán của Bamboo Airways trước 3 tiếng so với giờ khởi hành sẽ được mua với mức giá tiết kiệm hơn 70% so với khi mua trực tiếp tại quầy check-in ở sân bay trước 03 tiếng so với giờ khởi hành nội địa và trước 05 tiếng so với giờ khởi hành quốc tế. Chi tiết Hướng dẫn mua thêm hành lý tại đây.
1. Hành lý mua trước chặng bay nội địa Việt Nam:
Mua trước qua website/call center/đại lý/phòng vé (trước 03 tiếng so với giờ khởi hành) |
Mua tại sân bay (trong vòng 03 tiếng) |
|||||||
Gói hành lý (kg) | Mua tại Việt Nam (VND) | Mua tại Hàn Quốc (KRW) | Mua tại Đài Loan (TWD) | Mua tại Nhật Bản (JPY) | Mua tại Séc (CZK) |
Mua tại Châu Âu (EUR) | Mua tại các thị trường khác (USD) | |
1kg | — | — | — | — | — | — | — | 40,000 |
5kg | 70,000 | 3,800 | 103 | 340 | 69 | 3 | 4 | — |
10kg | 120,000 | 6,500 | 176 | 580 | 119 | 5 | 6 | — |
15kg | 155,000 | 8,400 | 227 | 750 | 153 | 7 | 7 | 300,000 |
20kg | 180,000 | 9,700 | 264 | 870 | 178 | 8 | 8 | — |
25kg | 230,000 | 12,400 | 337 | 1,120 | 227 | 10 | 11 | — |
30kg | 330,000 | 17,800 | 483 | 1,600 | 325 | 14 | 15 | — |
35kg | 380,000 | 20,500 | 556 | 1,840 | 374 | 16 | 17 | — |
40kg | 430,000 | 23,200 | 629 | 2,080 | 423 | 18 | 19 | — |
* Lưu ý:
- Giá trên chưa bao gồm VAT (khi mua tại Việt Nam);
- Với chặng bay đi/đến Côn Đảo, Bamboo Airways không áp dụng mua thêm hành lý kí gửi (tại thời điểm trước khi ra sân bay) và hành lý quá cước (tại sân bay).
1/ Tổng trọng lượng tối đa hành lý kí gửi mua trước qua kênh website/đại lý/phòng vé bao gồm cả hành lý miễn cước có sẵn không vượt quá 40kg, trong đó:
Hạng vé | Tiêu chuẩn miễn cước | Tiêu chuẩn được mua thêm tối đa |
Economy Saver Max | 0 kg | 40 kg |
Economy Saver Economy Smart Economy Flex |
20 kg | 20 kg |
Premium Smart Premium Flex |
30 kg | 10 kg |
2/ Mua hành lý kí gửi tại sân bay:
- Đối với hạng vé đã có sẵn hành lý hoặc đã mua trước hành lý:
» Hành lý kí gửi phát sinh mua tại sân bay được tính phí theo đơn giá mỗi cân 40,000 VND/kg (chưa bao gồm VAT).
- Đối với hạng vé Economy Saver Max:
» Nếu hành khách chưa mua trước hành lý kí gửi, tại sân bay, phí hành lý kí gửi phát sinh sẽ được tính như sau:
Trong phạm vi ≤ 15 kg: Tính phí theo gói 15 kg = 300,000 VND/15 kg (chưa bao gồm VAT)
Trong phạm vi > 15 kg: Tính phí theo gói 15 kg + phí phát sinh từ cân thứ 16 tính theo giá mỗi cân.
Ví dụ: Hành khách phát sinh 17 kg hành lý kí gửi tại sân bay sẽ thanh toán mức phí: 300,000 + 40,000 x 2 = 380,000 (chưa bao gồm VAT).
» Nếu hành khách đã mua trước hành lý kí gửi, khi tới sân bay, hành lý kí gửi phát sinh sẽ tính theo đơn giá mỗi cân 40,000 VND/kg (chưa bao gồm VAT).
3/ Gói 15 kg = 300,000 VND (chưa bao gồm VAT) mua tại sân bay chỉ áp dụng cho hạng vé Economy Saver Max chưa mua trước hành lý.
4/ Hành khách sẽ phải trả mức phí 60,000 VND/ kg (chưa bao gồm VAT) tại cửa lên máy bay nếu trọng lượng hành lý mang theo lên máy bay vượt quá mức quy định được phép.
2. Hành lý mua trước chặng bay quốc tế:
a/ Hành trình quốc tế Việt Nam – Đài Loan
Đơn vị | Mua trước qua website/tổng đài/đại lý/phòng vé
(trước 05 tiếng so với giờ khởi hành) |
Mua tại sân bay
(trong vòng 05 tiếng so với giờ khởi hành) |
|||
10kg | 20kg | 30kg | 50kg | 1kg | |
VND | 690,000 | 920,000 | 1,390,000 | 2,190,000 | 230,000 |
USD | 30 | 40 | 60 | 95 | 10 |
KRW | 40,000 | 53,300 | 80,000 | 126,600 | 13,800 |
TWD | 991 | 1,321 | 1,981 | 3,137 | 314 |
EUR | 29 | 39 | 58 | 92 | 9 |
CZK | 709 | 945 | 1,418 | 2,245 | 226 |
JPY | 4,000 | 5,340 | 8,010 | 12,680 | 1,200 |
AUD | 43 | 57 | 86 | 136 | 14 |
GBP | 25 | 33 | 50 | 79 | 8 |
SGD | 42 | 57 | 85 | 134 | 14 |
THB | 1,060 | 1,410 | 2,110 | 3,340 | 360 |
HKD | 241 | 321 | 481 | 762 | 81 |
CNY | 203 | 271 | 406 | 643 | 66 |
b/ Hành trình quốc tế Việt Nam – Đông Bắc Á
Đơn vị | Hành lý mua trước
(trước 05 tiếng so với giờ khởi hành) |
Mua tại sân bay
(trong vòng 05 tiếng so với giờ khởi hành) |
|||
10kg | 20kg | 30kg | 50kg | 1kg | |
VND | 1,390,000 | 1,960,000 | 2,890,000 | 4,620,000 | 230,000 |
USD | 60 | 85 | 125 | 200 | 10 |
KRW | 80,000 | 113,300 | 166,600 | 266,600 | 13,800 |
TWD | 1,981 | 2,807 | 4,128 | 6,605 | 314 |
EUR | 58 | 82 | 121 | 194 | 9 |
CZK | 1,418 | 2,008 | 2,953 | 4,726 | 226 |
JPY | 8,010 | 11,340 | 16,680 | 26,690 | 1,200 |
AUD | 86 | 122 | 179 | 287 | 14 |
GBP | 50 | 70 | 103 | 165 | 8 |
SGD | 85 | 120 | 177 | 283 | 14 |
THB | 2,110 | 2,990 | 4,400 | 7,040 | 360 |
HKD | 481 | 682 | 1,003 | 1,605 | 81 |
CNY | 406 | 575 | 846 | 1,353 | 66 |
c/ Hành trình quốc tế Việt Nam – Đông Nam Á
Đơn vị | Hành lý mua trước
(trước 05 tiếng so với giờ khởi hành) |
Mua tại sân bay
(trong vòng 05 tiếng so với giờ khởi hành) |
||||
05kg | 10kg | 20kg | 30kg | 70kg | 1kg | |
VND | 350,000 | 580,000 | 1,150,000 | 1,730,000 | 3,930,000 | 190,000 |
USD | 15 | 25 | 50 | 75 | 170 | 8 |
KRW | 20,000 | 33,300 | 66,700 | 100,000 | 226,600 | 11,000 |
TWD | 495 | 826 | 1,651 | 2,477 | 5,614 | 251 |
EUR | 15 | 24 | 49 | 73 | 165 | 7 |
CZK | 354 | 591 | 1,181 | 1,772 | 3,283 | 181 |
JPY | 2,000 | 3,340 | 6,670 | 10,010 | 22,690 | 960 |
AUD | 22 | 36 | 72 | 108 | 244 | 11 |
GBP | 12 | 21 | 41 | 62 | 141 | 6 |
SGD | 21 | 35 | 71 | 106 | 241 | 11 |
THB | 530 | 880 | 1,760 | 2,640 | 5,980 | 280 |
HKD | 120 | 201 | 401 | 602 | 1,364 | 65 |
CNY | 102 | 169 | 338 | 508 | 1,150 | 53 |
d/ Hành trình quốc tế Việt Nam – Châu Âu/Úc
Đơn vị | Hành lý mua trước
(trước 05 tiếng so với giờ khởi hành) |
Mua tại sân bay
(trong vòng 05 tiếng so với giờ khởi hành) |
|||
10kg | 25kg | 50kg | 75kg | 1kg | |
VND | 1,150,000 | 2,310,000 | 4,620,000 | 6,930,000 | 230,000 |
USD | 50 | 100 | 200 | 300 | 10 |
KRW | 66,700 | 133,300 | 266,600 | 399,900 | 13,800 |
TWD | 1,651 | 3,302 | 6,605 | 9,907 | 314 |
EUR | 49 | 97 | 194 | 291 | 9 |
CZK | 1,181 | 2,363 | 4,726 | 7,088 | 226 |
JPY | 6,670 | 13,350 | 26,690 | 40,040 | 1,200 |
AUD | 72 | 144 | 287 | 431 | 14 |
GBP | 41 | 83 | 165 | 248 | 8 |
SGD | 71 | 142 | 283 | 425 | 14 |
THB | 1,760 | 3,520 | 7,040 | 10,550 | 360 |
HKD | 401 | 802 | 1,605 | 2,407 | 81 |
CNY | 338 | 677 | 1,353 | 2,030 | 66 |
Mua hành lý trả trước như thế nào?
Hành khách có thể mua hành lý trả trước với một trong các hình thức sau:
- Mua hành lý tại các phòng vé và các đại lý của Bamboo Airways trong quá trình đặt chỗ;
- Mua hành lý tại trang web https://www.bambooairways.com/vn-vi/ trong quá trình đặt chỗ hoặc tại mục Quản lý Đặt chỗ khi hành khách đã xuất vé.
- Đặt mua hành lý qua Tổng đài 19001166 của Bamboo Airways.